HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS WITH LOW HEAD

d | M3 | M4 | MS | MG | MS | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||||||||||||
p | 05 | 07 | 08 | 1 | 125 | 15 | 175 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
b* | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |||||||||||||
dk | 55 | 7 | 85 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||
k | 2 | 28 | 35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
s | 2 | 25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||||||||||||
5 | 0,480 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0,520 0,960 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0,500 1,120 2,260 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0,690 1,280 2,500 | #### | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0,780 1,440 2,740 | #### | 8,050 | |||||||||||||||||||||||
14 | 0,860 1600 2,980 | #### | 8,650 | |||||||||||||||||||||||
16 | 0,970 1,760 3,220 | #### | 9,250 | 1,440 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1,100 1,950 3,460 | 4 990 | 9,850 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1,200 2,150 3,770 | #### | 1,050 | 1,640 | 2,410 | |||||||||||||||||||||
25 | 2,640 4,540 | #### | 12 00 | 1,900 | 2,770 | |||||||||||||||||||||
30 5,310 7,560 14,00 21,60 31,30 46,50 62,10 | ||||||||||||||||||||||||||
35 8,670 16,00 24,70 34,90 5140 68,80 | ||||||||||||||||||||||||||
40 9,780 18,00 27,80 39,30 5 ‘ 75 50 99,00 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 2,000 | 3,090 | 4,370 | 6,230 | 8,220 | 107 00 | ##### | |||||||||||||||||||
50 | 2,200 | 3,400 | 4,810 | 6,830 | 8,960 | 11,500 | ##### | 18,800 | #### | |||||||||||||||||
55 | 2,400 | 3,710 | 5,250 | 7,430 | 9,700 | 12,500 | ##### | 20,100 | #### | |||||||||||||||||
60 | 2,600 | 4,020 | 5,690 | 8,030 | 10,400 | 13,500 | ##### | 21,400 | #### | |||||||||||||||||
70 | 4,640 | 6,580 | 9,240 | 11,900 | 15,500 | ##### | 24,400 | #### | ||||||||||||||||||
80 | 7,470 | 10,500 | 13,400 | 17,500 | ##### | 27,400 | #### | |||||||||||||||||||
90 | 19,500 | ##### | 30,400 | #### | ||||||||||||||||||||||
100 | 21,500 | ##### | 33,400 | #### |
/ Size b is a guide value,it amounts on the minimum lenght of the threaded part |
/ Per diameter (d) are lenghts (l) above de dotted line threaded up to the head. |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in